★ New! 令和5年度
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
※ 法人現況報告書は、WAMNET公開情報をご覧ください。
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
※ 法人現況報告書は、WAMNET公開情報をご覧ください。
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
※ 法人現況報告書は、WAMNET公開情報をご覧ください。
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
※ 法人現況報告書は、WAMNET公開情報をご覧ください。
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
※ 法人現況報告書は、WAMNET公開情報をご覧ください。
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
※ 法人現況報告書は、WAMNET公開情報をご覧ください。
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
| 11 | 社会福祉法人現況報告書 |
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
| 11 | 社会福祉法人現況報告書 |
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
| 11 | 社会福祉法人現況報告書 |
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
| 番号 | 文書名 |
|---|---|
| 1 | 事業報告書 |
| 2 | 法人単位貸借対照表 |
| 3 | 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 |
| 4 | 法人単位事業活動計算書 |
| 5 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 |
| 6 | 法人単位資金収支計算書 |
| 7 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表 |
| 8 | 計算書類に対する注記 |
| 9 | 財産目録 |
| 10 | 監査報告書 |
| 11 | 社会福祉法人現況報告書 |
| 12 | 経営状況総括表 |
各文書名をクリックすると別窓で表示されます。
※ 旧会計基準に基づく情報公開とあわせ、法人現況報告書を掲載しています。